<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Logicieldessin - News CAO / dessin 3d</title>
<link>http://www.logicieldessin.com/</link>
<description>Logicieldessin.com RSS XML channel</description>
<language>fr-fr</language>
<image>
<title>Logicieldessin - Autodesk</title>
<url>http://www.logicieldessin.com/images/avanquest/logo_encycl4.png</url>
<link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/Autodesk/</link>
</image>
<item>
						 <title>AutoCAD Raster Design 2011</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/Autodesk/AutoCAD-Raster-Design.shtml</link>
						 <description><![CDATA[AutoCAD Raster Design
AutoCAD&reg;  Raster Design permet de gagner un temps pr&eacute;cieux gr&acirc;ce &agrave; ses m&eacute;thodes  de conversion des donn&eacute;es raster en donn&eacute;es vectorielles, qui vous  permettent de convertir tout ou partie de vos informations raster en  objets AutoCAD]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Autodesk Alias 2011</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/Autodesk/Autodesk-Alias.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Destin&eacute;s aux designers industriels, aux professionnels cr&eacute;atifs, aux  modeleurs / sculpteurs num&eacute;riques et aux designers du secteur automobile  et transport, les logiciels de design industriel Autodesk&reg; Alias&reg;  (Autodesk&reg; Alias&reg; Design, Autodesk&reg; Alias&reg; S]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Autodesk Combustion 2011</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-3d/logiciel-pour-la-3d/Autodesk-Combustion.shtml</link>
						 <description><![CDATA[
L'ultime solution de  conception pour les cr&eacute;ateurs d'effets visuels exigeants
Si  vous voulez r&eacute;aliser des effets num&eacute;riques &eacute;tonnants plus rapidement et  plus &eacute;conomiquement, Autodesk&reg; Combustion&reg; 4 est fait pour vous. Cette  application tout-en-un de co]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Mental Ray</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/Autodesk/Mental-Ray.shtml</link>
						 <description><![CDATA[
Le logiciel de rendu 3D  mental ray&reg; Standalone est un moteur de rendu ray-tracing &nbsp;tr&egrave;s  performant permettant de cr&eacute;er des images vari&eacute;es aussi bien stylis&eacute;es  que photor&eacute;alistes. Bien que la technologie de rendu 3D de mental ray  soit int&eacute;gr&eac]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Autodesk Motionbuilder 2011</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/Autodesk/Autodesk-Motionbuilder.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Le logiciel 3D d'animation de personnages en temps r&eacute;el Autodesk&reg;  MotionBuilder&reg; est l&rsquo;outil id&eacute;al pour les pipelines d&rsquo;animation de jeux,  le cin&eacute;mavirtuel et les simulations de personnages en temps r&eacute;el.  MotionBuilder 2010 apporte de meilleures per]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Softimage 2011</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-3d/logiciel-pour-la-3d/Softimage.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Autodesk Softimage 2010
Le logiciel Autodesk&reg; Softimage&reg; 2010 est une solution 3D, de  mod&eacute;lisation, d&rsquo;animation, de cr&eacute;ation d&rsquo;effets visuels, de rendu et de  compositing con&ccedil;ue pour augmenter l&rsquo;efficacit&eacute; des artistes. Cette  nouvelle version p]]></description>
					 </item><item>
						 <title>3dsmax 2011</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-3d/logiciel-pour-la-3d/3dsmax.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Autodesk&reg; 3ds Max&reg; et Autodesk&reg; 3ds Max&reg; Design sont des solutions 3D  puissantes et int&eacute;gr&eacute;es de mod&eacute;lisation, d&rsquo;animation, de rendu et de  compositing qui permettent aux artistes et aux designers d&rsquo;augmenter  plus rapidement leur production. Les deu]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Autodesk Maya 2011</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-3d/logiciel-pour-la-3d/Autodesk-Maya.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Autodesk&reg; Maya&reg; offre aux artistes un workflow cr&eacute;atif complet et des  outils 3D d&rsquo;animation, de mod&eacute;lisation, de simulation, de cr&eacute;ation  d&rsquo;effets visuels, de rendu, de match-moving et de compositing sur une  plateforme de production hautement &eacute;voluti]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Autodesk Moldflow 2011</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/Autodesk/Autodesk-Moldflow.shtml</link>
						 <description><![CDATA[

Composant de la  solution Autodesk de Digital&nbsp;Prototyping, le logiciel  Autodesk&reg;&nbsp;Moldflow&reg;&nbsp;Adviser int&egrave;gre des outils simples d&rsquo;utilisation  con&ccedil;us pour vous aider &agrave; simuler et &agrave; optimiser vos conceptions de  pi&egrave;ces et de moules bien]]></description>
					 </item></channel>
				 </rss>

