<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Logicieldessin - News CAO / dessin 3d</title>
<link>http://www.logicieldessin.com/</link>
<description>Logicieldessin.com RSS XML channel</description>
<language>fr-fr</language>
<image>
<title>Logicieldessin - CAO</title>
<url>http://www.logicieldessin.com/images/avanquest/logo_encycl4.png</url>
<link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/CAO/</link>
</image>
<item>
						 <title>Measurix ExpertCad Tripod</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/CAO/Measurix-ExpertCad-Tripod.shtml</link>
						 <description><![CDATA[&nbsp;Le TRIPOD Archi produit automatiquement une solution de relev&eacute; d'int&eacute;rieur:
les dessins &agrave; l'&eacute;chelle des pi&egrave;ces et des &eacute;tages relev&eacute;s,
les fichiers CAO au format AutoCAD&copy;, en plan ou en 3D,
les plans de fa&ccedil;ades,
les surfaces relev&eac]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Advance Béton</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/CAO/Advance-Beton.shtml</link>
						 <description><![CDATA[&nbsp;D&eacute;di&eacute; &agrave; 100% au m&eacute;tier du b&eacute;ton arm&eacute; et parfaitement int&eacute;gr&eacute; &agrave; AutoCAD&reg;, Advance B&eacute;ton acc&eacute;l&egrave;re la conception des ouvrages de construction civile en mettant &agrave; la disposition des utilisateurs une bibl]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Va One</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/CAO/Va-One.shtml</link>
						 <description><![CDATA[&nbsp;VA One: l'environnement, une simulation pour l'analyse vibro-acoustique et la conception
&nbsp;
VA One est une solution compl&egrave;te pour la simulation de la r&eacute;ponse des syst&egrave;mes vibro-acoustiques pour toute les fr&eacute;quences.
VA One combine harmonieusement des &eacute;l&e]]></description>
					 </item><item>
						 <title>LD Assistant PL 2010</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/CAO/LD-Assistant-PL-2010.shtml</link>
						 <description><![CDATA[LD Assistant PL 2010 est un logiciel de planification&nbsp; et onception de l'&eacute;clairage pour le divertissement les &eacute;v&eacute;nements, c'est une suite sp&eacute;cialis&eacute;e dans les &eacute;clairages &eacute;venementiels.LD Assistant&nbsp; fusionne les avanc&eacute;es d'&eacute;clai]]></description>
					 </item><item>
						 <title>progeBILLD Base Architectural</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/CAO/progeBILLD-Base-Architectural.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Architectural Design est un clone de AutoCAD et progeCAD. Il supporte biensur les DWG.
Pas de difficult&eacute; d'apprentissage pour les utilisateurs d'AutoCAD. Utilisez les fonctionnalit&eacute;s d'AutoCAD pour 1/10e de son co&ucirc;t.
Cr&eacute;&eacute;z Facilement et apprenez rapidement les bases]]></description>
					 </item><item>
						 <title>AnyCAD Free</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/CAO/AnyCAD-Free.shtml</link>
						 <description><![CDATA[AnyCAD est une petite application utile, mais con&ccedil;u pour &ecirc;tre un&nbsp; outil professionnel . Il poss&egrave;de une plate-forme de visualisation.]]></description>
					 </item><item>
						 <title>MITCalc3D for Solid Edge</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/CAO/MITCalc3D-solid-edge.shtml</link>
						 <description><![CDATA[MITCalc vous offre de grandes possibilit&eacute; comme la mise en place de la conception et de v&eacute;rifier les calculs de nombreuses t&acirc;ches courantes, telles que: roulements, flambement, ceinture cha&icirc;ne et d'engins, poutre, l'&eacute;peron et engrenages coniques, axe, ressorts, racco]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Graphite 8 sp1</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/CAO/Graphite.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Aucun logiciel de dessin technique n'est aussi rapide et facile &agrave; utiliser que Graphite.
Outre sa puissance, Graphite offre une interface qui permet aux cr&eacute;ateurs de travailler sans se soucier des d&eacute;tails de fonctionnement de leur application.
Vous pourrez ainsi cr&eacute;er des]]></description>
					 </item><item>
						 <title>ZWCAD 2010</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/CAO/ZWCAD-2010.shtml</link>
						 <description><![CDATA[ZWCAD 2010 est un logiciel de dessin 2D et 3D 100% DWG et 100% compatible  AutoCad.
Il pr&eacute;sente les m&ecirc;mes commandes et menus que son concurrent pour un  prix tr&egrave;s peu &eacute;lev&eacute;.
Fiable, rapide, ZWCAD est consid&eacute;r&eacute; comme la meilleure  alternative profession]]></description>
					 </item></channel>
				 </rss>

