<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Logicieldessin - News CAO / dessin 3d</title>
<link>http://www.logicieldessin.com/</link>
<description>Logicieldessin.com RSS XML channel</description>
<language>fr-fr</language>
<image>
<title>Logicieldessin - DAO</title>
<url>http://www.logicieldessin.com/images/avanquest/logo_encycl4.png</url>
<link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/DAO/</link>
</image>
<item>
						 <title>Logiciel graphisme : Votre suite créative</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/DAO/Logiciel-graphisme-Votre-suite-creative.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Logiciel graphisme : dessin + retouche image + mise en page - R&eacute;aliser facilement des documents de haute qualit&eacute; destin&eacute;s &agrave; l'impression gr&acirc;ce &agrave; cette suite de cr&eacute;ation graphique 3 en 1 : dessin + retouche image + mise en page]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Logiciel PAO graphisme papier internet : PagePlus X2</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/DAO/Logiciel-PAO-graphisme-papier-internet-PagePlus-X2.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Logiciel graphisme PAO papier internet - Cr&eacute;ation, mise en page, publication et partage ! Avec PagePlus X2, ma&icirc;trisez la r&eacute;alisation de tous vos outils de communication, tant sur papier que sur Internet. Obtenez facilement un r&eacute;sultat professionnel, sans connaissance en PA]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Logiciel PAO graphisme : PagePlus 11 - Edition spéciale</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/DAO/Logiciel-PAO-graphisme-PagePlus-11-Edition-speciale.shtml</link>
						 <description><![CDATA[*** ECONOMISER 40,00 EUROS *** Logiciel&nbsp;graphisme PAO publication - PagePlus 11 est la solution de cr&eacute;ation graphique compl&egrave;te et polyvalente tant pour les particuliers que pour les professionnels. Inclus : Plus de 1250 mod&egrave;les, 20 didacticiels, 200 polices, 700 images, cli]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Logiciel graphisme : DrawPlus X2</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/DAO/Logiciel-graphisme-DrawPlus-X2.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Logiciel&nbsp;graphisme dessin peinture animation Web - Exprimez votre cr&eacute;ativit&eacute; avec DrawPlus X2 ! R&eacute;alisez des illustrations &eacute;poustouflantes pour l'impression ou cr&eacute;ez des contenus interactifs pour le Web, la vid&eacute;o et les solutions mobiles ! Inclus 200 mo]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Logiciel graphisme : SilkyPpix Developer Studio 3.0</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/DAO/Logiciel-graphisme-SilkyPpix-Developer-Studio-30.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Logiciel graphisme - Avec SilkyPix, retouchez vos photos prises au format Raw et cr&eacute;ez des images d''exception en haute d&eacute;finition. Retouche d'images sans d&eacute;truire, ni modifier les fichiers originaux. Id&eacute;al pour les photographes professionnels et amateurs avertis]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Logiciel PAO graphisme papier internet : PagePlus X2</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/DAO/Logiciel-PAO-graphisme-papier-internet-PagePlus-X2.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Logiciel graphisme PAO papier internet - Cr&eacute;ation, mise en page, publication et partage ! Avec PagePlus X2, ma&icirc;trisez la r&eacute;alisation de tous vos outils de communication, tant sur papier que sur Internet. Obtenez facilement un r&eacute;sultat professionnel, sans connaissance en PA]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Logiciel PAO graphisme : PagePlus 11 - Edition spéciale</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/DAO/Logiciel-PAO-graphisme-PagePlus-11-Edition-speciale.shtml</link>
						 <description><![CDATA[*** ECONOMISER 40,00 EUROS *** Logiciel&nbsp;graphisme PAO publication - PagePlus 11 est la solution de cr&eacute;ation graphique compl&egrave;te et polyvalente tant pour les particuliers que pour les professionnels. Inclus : Plus de 1250 mod&egrave;les, 20 didacticiels, 200 polices, 700 images, cli]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Logiciel graphisme : DrawPlus X2</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/DAO/Logiciel-graphisme-DrawPlus-X2.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Logiciel&nbsp;graphisme dessin peinture animation Web - Exprimez votre cr&eacute;ativit&eacute; avec DrawPlus X2 ! R&eacute;alisez des illustrations &eacute;poustouflantes pour l'impression ou cr&eacute;ez des contenus interactifs pour le Web, la vid&eacute;o et les solutions mobiles ! Inclus 200 mo]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Logiciel graphisme : SilkyPpix Developer Studio 3.0</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-technique/DAO/Logiciel-graphisme-SilkyPpix-Developer-Studio-30.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Logiciel graphisme - Avec SilkyPix, retouchez vos photos prises au format Raw et cr&eacute;ez des images d''exception en haute d&eacute;finition. Retouche d'images sans d&eacute;truire, ni modifier les fichiers originaux. Id&eacute;al pour les photographes professionnels et amateurs avertis]]></description>
					 </item></channel>
				 </rss>

