<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Logicieldessin - News CAO / dessin 3d</title>
<link>http://www.logicieldessin.com/</link>
<description>Logicieldessin.com RSS XML channel</description>
<language>fr-fr</language>
<image>
<title>Logicieldessin - Dessin vectoriel</title>
<url>http://www.logicieldessin.com/images/avanquest/logo_encycl4.png</url>
<link>http://www.logicieldessin.com/dessin-vectoriel/</link>
</image>
<item>
						 <title>Photoshop Elements 9</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-vectoriel/Photoshop-Elements-9.shtml</link>
						 <description><![CDATA[
Logiciel de retouche photo
Adobe Photoshop Elements 9 est le logiciel de retouche photo, qui  vous permettra de faire des cr&eacute;ations extraordinaire, avec beaucoup de  simplicit&eacute;. Vous resterez concentr&eacute; sur vos photos, pour ensuite mieux  partager vos souvenirs.
&nbsp;




Assoc]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Microsoft Expression Design 3</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-vectoriel/Microsoft-Expression-Design.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Microsoft Expression Design r&eacute;unit le meilleur des logiciels de dessin vectoriels et d&eacute;cuple les capacit&eacute;s des dessins &agrave; base de pixels, vous permettant d'explorer de nouveaux horizons dans l'art de cr&eacute;er la cr&eacute;ation.
Il existe une vari&eacute;t&eacute; d'ef]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Serif DrawPlus</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-vectoriel/serif-drawplus.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Facile pour des d&eacute;butants et puissant pour les pros.
Ce logiciel vous permettra de lire et &eacute;crire beaucoup de formats de fichiers et m&ecirc;me les images vectorielles .
Il Inclut des images clipart, les polices, des assistants , etc.
DrawPlus ne vous prendra pas de temps pour r&eacute]]></description>
					 </item><item>
						 <title>ArtRage Studio Pro</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-vectoriel/artrage-studio-pro.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Avec ArtRage vous pouvez peindre avec des huiles et des aquarelles, faire des croquis avec des crayons, des autocollants vaporiser sur votre toile, et bien plus encore. En outre, le logiciel comprend des pochoirs et des r&egrave;gles que vous pouvez utiliser pour concevoir des formes exactes ou des ]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Adobe Photoshop Lightroom</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-vectoriel/adobe-photoshop-lightroom.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Adobe Photoshop Lightroom est une application de workflow qui permet aux photographes de travailler rapidement avec des images au format RAW. Avec Lightroom, vous pouvez g&eacute;rer toutes vos photographies; les faire rayonner dans la presse, dynamique diaporamas et des galeries Web interactives qu]]></description>
					 </item><item>
						 <title>ConceptDraw Office Pro</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-vectoriel/conceptdraw-office-pro.shtml</link>
						 <description><![CDATA[ConceptDraw Office a &eacute;t&eacute; d&eacute;velopp&eacute; pour &ecirc;tre un jeu d'outils complet destin&eacute; &agrave; aider les employ&eacute;s dans les entreprises de toute taille et &agrave; am&eacute;liorer leur efficacit&eacute; en all&eacute;geant leur charge quotidienne de travail par]]></description>
					 </item><item>
						 <title>JVector</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-vectoriel/jvector.shtml</link>
						 <description><![CDATA[JVector est un outil facile &agrave; utiliser, &agrave; base de vecteur, d'un programme de dessin.]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Vextractor</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-vectoriel/vextractor.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Vextractor Vectorizer est une application fiable pour transformer des images matricielles en formats vectoriels en cr&eacute;ant des lignes m&eacute;dianes et outlines.
Vextractor pourraient &ecirc;tre utilis&eacute;s pour vectoriser des cartes, des dessins et des sch&eacute;mas pour l'alimentation ]]></description>
					 </item><item>
						 <title>EWDraw 3D ActiveX</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-vectoriel/ewdraw-d-activex.shtml</link>
						 <description><![CDATA[EWDraw est un vecteur puissant d'ActiveX pour des graphiques 2D et 3D de visualisation et d'animation. Vous pouvez l'utiliser pour la CAO, le SIG et d'autres. Le EWDraw est bas&eacute; sur le noyau g&eacute;om&eacute;trique Open CASCADE v 5.2 et OpenGL. La biblioth&egrave;que est r&eacute;alis&eacut]]></description>
					 </item></channel>
				 </rss>

