<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Logicieldessin - News CAO / dessin 3d</title>
<link>http://www.logicieldessin.com/</link>
<description>Logicieldessin.com RSS XML channel</description>
<language>fr-fr</language>
<image>
<title>Logicieldessin - Electronique</title>
<url>http://www.logicieldessin.com/images/avanquest/logo_encycl4.png</url>
<link>http://www.logicieldessin.com/dessin-industriel-professionel/electronique/</link>
</image>
<item>
						 <title>QMSys Threads and Gauges</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-industriel-professionel/electronique/QMSys-Threads-and-Gauges.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Discussions QMSys et jauges est un logiciel d&eacute;velopp&eacute; pour les ing&eacute;nieurs, les m&eacute;caniciens ou les gestionnaires de contr&ocirc;le de la qualit&eacute; dans le but d'&eacute;conomiser du temps et &eacute;viter les erreurs de l'homme .
Discussions QMSys et jauges est partic]]></description>
					 </item><item>
						 <title>EIOBoard Electronic In Out Board</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-industriel-professionel/electronique/EIOBoard-Electronic-In-Out-Board.shtml</link>
						 <description><![CDATA[EIOBoard Electronic In Out Board vous aidera &agrave; am&eacute;liorer les communications, les employ&eacute;s suivre, localiser des coll&egrave;gues et instantan&eacute;e ou un message texte avec vos t&eacute;l&eacute;phones portable.
Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison des plusieurs ]]></description>
					 </item><item>
						 <title>AutoTRAX Design Express</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-industriel-professionel/electronique/AutoTRAX-Design-Express.shtml</link>
						 <description><![CDATA[AutoTRAX DEX est une suite de logiciel &quot;Electronic Design Suite&quot; construit pour les ing&eacute;nieurs en &eacute;lectronique. Il poss&egrave;de toutes les caract&eacute;ristiques que vous attendez et qui sont n&eacute;c&eacute;ssaire pour prendre rapidement et facilement en main l'&eacute;]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Fable</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-industriel-professionel/electronique/fable.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Le logiciel Fable est un framework particuli&egrave;rement con&ccedil;u pour automatiser des exp&eacute;riences de beamline pour la science des mat&eacute;riaux.
Ce framework rendra des exp&eacute;riences de TotalCryst faciles et efficaces. Il a &eacute;t&eacute; d&eacute;velopp&eacute; pour faire  ]]></description>
					 </item><item>
						 <title>20-sim</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-industriel-professionel/electronique/20-sim.shtml</link>
						 <description><![CDATA[20-SIM est une mod&eacute;lisation de pointe et package de simulation pour votre syst&egrave;me d'exploitation. Avec 20-sim vous pouvez simuler le comportement des syst&egrave;mes dynamiques, tels que les syst&egrave;mes &eacute;lectriques, m&eacute;caniques et hydrauliques ou toute combinaison de c]]></description>
					 </item><item>
						 <title>SimApp</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-industriel-professionel/electronique/simapp.shtml</link>
						 <description><![CDATA[SimApp est une application de simulation dynamique créée pour la modélisation de systèmes dans les domaines temporels et fréquentiels. SimApp offre une puissance de simulation représentatifs, à un prix raisonnable, tout en réduisant les temps d&#39;apprentissage. Une fois que le comportement dynamiq]]></description>
					 </item><item>
						 <title>WireCAD</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-industriel-professionel/electronique/wirecad.shtml</link>
						 <description><![CDATA[WireCAD est un logiciel de conception du système et la documentation qui aide les ingénieurs et designers à créer CAD (DWG, DXF) la documentation, élaborer et gérer le câble et informations de connexion et de créer automatiquement des blocs-diagrammes fonctionnels à partir de définitions utilisateur]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Cadence SPB OrCAD</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-industriel-professionel/electronique/Cadence-SPB-OrCAD.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Cadence SPB / OrCAD 16.30.000 est un ensemble complet de conception de circuits &eacute;lectroniques, de simulation analogique et num&eacute;rique.
La conception de circuits int&eacute;gr&eacute;s de logique programmable et circuits &agrave; forfait, ainsique le d&eacute;veloppement et la pr&eacute;]]></description>
					 </item><item>
						 <title>ViaCAD Pro Mac</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-industriel-professionel/electronique/viacad-pro-pour-mac.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Punch! ViaCAD Pro - Con&ccedil;u avec le professionnel &agrave; l'esprit, vous offre toutes un maximum de fonctionnalit&eacute;s 2D/3D r&eacute;volutionnaire 
La solution VIACAD est issue d'une solide exp&eacute;rience d&rsquo;INFEO en mati&egrave;re de mise en place de SIG,
d'une excellente connais]]></description>
					 </item></channel>
				 </rss>

