<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Logicieldessin - News CAO / dessin 3d</title>
<link>http://www.logicieldessin.com/</link>
<description>Logicieldessin.com RSS XML channel</description>
<language>fr-fr</language>
<image>
<title>Logicieldessin - Géologie</title>
<url>http://www.logicieldessin.com/images/avanquest/logo_encycl4.png</url>
<link>http://www.logicieldessin.com/dessin-industriel-professionel/geologie/</link>
</image>
<item>
						 <title>SwmmCAD</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-industriel-professionel/geologie/swmmcad.shtml</link>
						 <description><![CDATA[SWmmCAD permet &agrave; l'utilisateur d'importer les donn&eacute;es et informations provenant d'autres logiciels sp&eacute;cialis&eacute;s tels que l'EPA SWMM5 dans les dessins AutoCAD. SWmmCAD Input est le premi&egrave;r et le seul utilitaire &agrave; d'offrir cette capacit&eacute; &agrave; AutoCAD]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Cubus Larix 5</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/dessin-industriel-professionel/geologie/Cubus-Larix.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Le module LARIX-5G permet de calculer des enceintes de fouilles ancr&eacute;es ou non, telles que rideaux de palplanches, parois moul&eacute;es, &eacute;crans en pieux ou parois berlinoises. 
La construction par &eacute;tapes peut en outre &ecirc;tre simul&eacute;e au plus pr&egrave;s de la r&eacute]]></description>
					 </item></channel>
				 </rss>

