<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Logicieldessin - News CAO / dessin 3d</title>
<link>http://www.logicieldessin.com/</link>
<description>Logicieldessin.com RSS XML channel</description>
<language>fr-fr</language>
<image>
<title>Logicieldessin - Dessin gratuit</title>
<url>http://www.logicieldessin.com/images/avanquest/logo_encycl4.png</url>
<link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-dessin-gratuit/</link>
</image>
<item>
						 <title>Deviant Art Muro</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-dessin-gratuit/Deviant-Art-Muro.shtml</link>
						 <description><![CDATA[&nbsp;Le site de dessin Deviant Art, reconnu comme un site r&eacute;f&eacute;rence dans le domaine de l'art num&eacute;rique vient de lancer un nouvel Outil, j'ai nomm&eacute; : Muro.
&nbsp;
Muro est une a&nbsp;pplication HTML 5 (donc aussi d&eacute;di&eacute;e aux tablettes et interfaces mobiles te]]></description>
					 </item><item>
						 <title>SigViewer</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-dessin-gratuit/SigViewer.shtml</link>
						 <description><![CDATA[SigViewer est une puissante application pratique conçu pour vous aider à visualiser et score pour biosignaux, initialement conçu pour électroencéphalogramme processus (EEG) des signaux. SigViewer a parmi ses fonctions la possibilité de charger des signaux multi-canaux tels que les EEG, ECG, EMG, EOG]]></description>
					 </item><item>
						 <title>sigMan</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-dessin-gratuit/sigMan.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Sigman est un outil facile à utiliser, l&#39;application Java conçu pour vous aider à l&#39;analyse des signaux dépendant du temps, en particulier électrophérogramme / chromatogramme données.]]></description>
					 </item><item>
						 <title>SAMMate</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-dessin-gratuit/SAMMate.shtml</link>
						 <description><![CDATA[SAMMate est un outil pratique, facile à utiliser l&#39;outil spécialement conçu pour le traitement rapide des fichiers SAM pour automatiser certaines procédures standard de plus en analyse de données d&#39;ARN-seq. Utilisation des fichiers d&#39;annotation standard ou sur mesure, SAMMate permet aux ]]></description>
					 </item><item>
						 <title>PyChem</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-dessin-gratuit/PyChem.shtml</link>
						 <description><![CDATA[PyChem est un logiciel d'analyse graphique univari&eacute;e et multivari&eacute;e qui vous aideront &agrave; effectuer une analyse en composantes principales (ACP), analyse discriminante (DFAE), l'analyse par grappes, PLS-DA &amp; PLSR, algorithmes g&eacute;n&eacute;tiques pour la s&eacute;lection d]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Antaeus</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-dessin-gratuit/Antaeus.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Antaeus a &eacute;t&eacute; cr&eacute;&eacute; pour &ecirc;tre accessible par un seul utilisateur qui peut travailler sur les tables de donn&eacute;es individuelles. 
Il fournit des outils pour regarder vos donn&eacute;es lorsque vous ne connaissez pas encore ce que vous cherchez, dirig&eacute; par ]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Google Earth Position</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-dessin-gratuit/Google-Earth-Position.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Un petit programme pour lire les coordonn&eacute;es du client Google Earth (ou de la modification des coordonn&eacute;es pour faire voler Google Earth vers un nouvel emplacement). 
Essayez Google Earth Position pour voir ce qu'il peut r&eacute;ellement faire pour vous!]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Google Earth PhotoTag</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-dessin-gratuit/Google-Earth-PhotoTag.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Google Earth PhotoTag est un petit programme pour ajouter des donn&eacute;es&nbsp; GPS pour les fichiers JPEG et EXIF et la lecture des coordonn&eacute;es de la Google Earth .
Essayez Google Earth PhotoTag pour un essai pour voir de quoi il s'agit!]]></description>
					 </item><item>
						 <title>XnView</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-dessin-gratuit/xnview.shtml</link>
						 <description><![CDATA[XnView est un utilitaire gratuit pour convertir et visualiser vos graphiques files. Ave XnView vous aurez la possibilit&eacute; de visualiser rapidement et facilement, traiter et convertir des fichiers image.
XnView est capable de lire plus de 500 formats diff&eacute;rents et ensuite les convertir e]]></description>
					 </item></channel>
				 </rss>

