<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Logicieldessin - News CAO / dessin 3d</title>
<link>http://www.logicieldessin.com/</link>
<description>Logicieldessin.com RSS XML channel</description>
<language>fr-fr</language>
<image>
<title>Logicieldessin - logiciel 3d</title>
<url>http://www.logicieldessin.com/images/avanquest/logo_encycl4.png</url>
<link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-3d/logiciel-pour-la-3d/</link>
</image>
<item>
						 <title>Autodesk Combustion 2011</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-3d/logiciel-pour-la-3d/Autodesk-Combustion.shtml</link>
						 <description><![CDATA[
L'ultime solution de  conception pour les cr&eacute;ateurs d'effets visuels exigeants
Si  vous voulez r&eacute;aliser des effets num&eacute;riques &eacute;tonnants plus rapidement et  plus &eacute;conomiquement, Autodesk&reg; Combustion&reg; 4 est fait pour vous. Cette  application tout-en-un de co]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Softimage 2011</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-3d/logiciel-pour-la-3d/Softimage.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Autodesk Softimage 2010
Le logiciel Autodesk&reg; Softimage&reg; 2010 est une solution 3D, de  mod&eacute;lisation, d&rsquo;animation, de cr&eacute;ation d&rsquo;effets visuels, de rendu et de  compositing con&ccedil;ue pour augmenter l&rsquo;efficacit&eacute; des artistes. Cette  nouvelle version p]]></description>
					 </item><item>
						 <title>3dsmax 2011</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-3d/logiciel-pour-la-3d/3dsmax.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Autodesk&reg; 3ds Max&reg; et Autodesk&reg; 3ds Max&reg; Design sont des solutions 3D  puissantes et int&eacute;gr&eacute;es de mod&eacute;lisation, d&rsquo;animation, de rendu et de  compositing qui permettent aux artistes et aux designers d&rsquo;augmenter  plus rapidement leur production. Les deu]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Autodesk Maya 2011</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-3d/logiciel-pour-la-3d/Autodesk-Maya.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Autodesk&reg; Maya&reg; offre aux artistes un workflow cr&eacute;atif complet et des  outils 3D d&rsquo;animation, de mod&eacute;lisation, de simulation, de cr&eacute;ation  d&rsquo;effets visuels, de rendu, de match-moving et de compositing sur une  plateforme de production hautement &eacute;voluti]]></description>
					 </item><item>
						 <title>EON Studio</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-3d/logiciel-pour-la-3d/EON-Studio.shtml</link>
						 <description><![CDATA[EON Studio &trade; est l'outil de d&eacute;veloppement de base qui permet aux utilisateurs de tous niveaux d'exp&eacute;rience de cr&eacute;er du contenu 3D interactif produit rapidement et facilement sans aucune exp&eacute;rience en programmation.
Avec&nbsp;EON Studio , la production de contenus 3D]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Vue 8 Digital nature</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-3d/logiciel-pour-la-3d/Vue-8.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Con&ccedil;u pour les studios d'effets visuels, les animateurs, les architectes et les peintres mat, e-on des solutions professionnelles Software offrent les outils les plus avanc&eacute;s pour cr&eacute;er, animer et rendre les environnements 3D naturel, et de les int&eacute;grer dans tous les proc]]></description>
					 </item><item>
						 <title>Animation Shop</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-3d/logiciel-pour-la-3d/Animation-Shop.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Animation Shop fournira les outils dont vous avez besoin&nbsp; pour ajouter facilement des banni&egrave;res, boutons anim&eacute;s et d'autres effets sympas &agrave; votre site Web et de cr&eacute;er des entreprises efficaces presentations.
Utilis&eacute; en tant que programme autonome ou en compl&e]]></description>
					 </item><item>
						 <title>HyperShot Mac</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-3d/logiciel-pour-la-3d/hypershot-pour-mac.shtml</link>
						 <description><![CDATA[Avec HyperShot voir l'illumination globale instantan&eacute;e et la physique des mat&eacute;riaux &agrave; base de mod&egrave;les prennent vie, sous vos yeux avec le r&eacute;sultat.
HyperShot est le logiciel qui vous permet d'obtenir une image r&eacute;aliste du mod&egrave;le que vous avez contruit]]></description>
					 </item><item>
						 <title>FrameForge 3D Studio Mac</title>
						 <link>http://www.logicieldessin.com/logiciel-3d/logiciel-pour-la-3d/frameforge-3d-studio-pour-mac.shtml</link>
						 <description><![CDATA[FrameForge 3D Studio est une toute nouvelle cat&eacute;gorie de logiciels de storyboard pour la planification pr&eacute;-productions de toute nature. 
Multiple pr&eacute;visualisation&nbsp; de camera de n'importe quel angle possible dans un ensemble virtuel en 3D est maintenant &agrave; la port&eacu]]></description>
					 </item></channel>
				 </rss>

